VALORES REFERENCIALES
Tabla de precios
Con esta tabla puedes hacerte una idea rápida del costo del proyecto. Esto está sujeto a evaluación y podría variar mínimamente de acuerdo a especificaciones o los productos extra que solicites.
Incluye instalación hasta 30 mts desde la bomba de agua hasta el techo donde irán instalados los equipos.
| Mt2 | Mt3 | Valor |
|---|---|---|
| 10 | 15 | $1.190.000 |
| 15 | 23 | $1.390.000 |
| 20 | 30 | $1.590.000 |
| 25 | 38 | $1.790.000 |
| 30 | 45 | $1.990.000 |
| 35 | 53 | $2.190.000 |
| 40 | 60 | $2.390.000 |





